Raw materials: | Weight: 4.80kg/㎡ 0.98lbs/sf Insulation: 18mm:Average R Factor-2.2(Imperial) Factor-0.39(Metric) | Fire resistance: B grade: China standard Class 0:Braitain standard BS476 part6&7) contact Meiluda sales engineer。 |
Item No. | edge details | Dimension | NRC | CAC | RH | LR | Recycled |
8301/8301M | square edge | 600×600×18mm | | | | | 48% |
8302/8302M | square edge | 600×1200×18mm | | | | | 48% |
8303/8303M | beveled tegular edge | 600×600×18mm | | | | | 48% |
8304/8304M | beveled tegular edge | 600×1200×18mm | | | | | 48% |
8305/8305M | angled tegular edge | 600×600×18mm | | | | | 40% |
8306/8306M | angled tegular edge | 600×1200×18mm | | | | | 40% |
*If you need other dimensions please contact Meiluda sales engineer。
Ceiling and T-grid
![]() | |||
Square Lay-in board with "Meiluda"M158 flat T-grid | Angled Tegular board with "Meiluda" M158 flat T-grid | Beveled Tegular board with "Meiluda"M5000flat T-grid | Beveled Tegular board with "Meiluda" M6000 groove T-grid |