Raw materials: acoustic tissue | Weight: 1.70-2.64kg/㎡ 0.35-0.54lbs/sf Insulation: 20mm:Average R Factor-4.0(Imperial) Factor-0.70(Metric) Factor-0.30(Metric) | Fire resistance: A2 grade: China standard Class 0:Braitain standard BS476 part6&7) |
Item No | edge details | Dimension | NRC | CAC | RH | LR | Recycled |
6101/6101M | square edge | 600×600×15mm | | | | | 75% |
6102/6102M | square edge | 600×1200×15mm | | | | | 75% |
6103/6103M | beveled tegular edge | 600×600×15mm | | | | | 75% |
6104/6104M | beveled tegular edge | 600×1200×15mm | | | | | 75% |
6105/6105M | angled tegular edge | 600×600×15mm | | | | | 75% |
6106/6106M | angled tegular edge | 600×1200×15mm | | | | | 75% |
6107 | open-type concealed edge | 300×1200×20mm | | | | | 75% |
6109 | open-type concealed edge | 300×1800×20mm | | | | | 75% |
6112 | open-type concealed edge | 400×1200×20mm | | | | | 75% |
6114 | open-type concealed edge | 400×1800×20mm | | | | | 75% |
6117 | open-type concealed edge | 600×2400×20mm | | | | | 75% |
*If you need other dimensions please contact Meiluda sales engineer.
Ceiling and T-grid
![]() | |||
Square Lay-in board with "Meiluda"M158 flat T-grid | Angled Tegular board with "Meiluda" M158 flat T-grid | Beveled Tegular board with "Meiluda"M5000flat T-grid | Beveled Tegular board with "Meiluda" M6000 groove T-grid |