Raw materials: Laminated with acoustic tissue | Weight: 3.60-4.80kg/㎡ 0.74-0.98lbs/sf Insulation: 19mm:Average R Factor-2.3(Imperial) Factor-0.40(Metric) Factor-0.30(Metric) | Fire resistance: A2 grade: China standard Class 0:Braitain standard BS476 part6&7) contact Meiluda sales engineer。 |
Item No | edge details | Dimension | NRC | CAC | RH | LR | Recycled |
4672 | square edge | 300×1200×16mm | | | | | 72% |
4774 | square edge | 400×1200×19mm | | | | | 72% |
4675 | beveled tegular edge | 300×1200×16mm | | | | | 72% |
4785 | beveled tegular edge | 400×1200×19mm | | | | | 72% |
4682 | angled tegular edge | 300×1200×16mm | | | | | 72% |
4784 | angled tegular edge | 400×1200×19mm | | | | | 72% |
4892 | open-type concealed edge | 300×1200×19mm | | | | | 72% |
4898 | open-type concealed edge | 300×1800×19mm | | | | | 72% |
4852 | open-type concealed edge | 400×1200×19mm | | | | | 72% |
4858 | open-type concealed edge | 400×1800×19mm | | | | | 72% |
4896 | open-type concealed edge | 600×1200×19mm | | | | | 72% |
*If you need other dimensions please contact Meiluda sales engineer.
Ceiling and T-grid
![]() | |||
Square Lay-in board with "Meiluda"M158 flat T-grid | Angled Tegular board with "Meiluda" M158 flat T-grid | Beveled Tegular board with "Meiluda"M5000flat T-grid | Beveled Tegular board with "Meiluda" M6000 groove T-grid |