Raw materials: | Weight: 3.60-4.80kg/㎡ 0.74-0.98lbs/sf Insulation: 18mm:Average R Factor-2.3(Imperial) Factor-0.40(Metric) Factor-0.30(Metric) | Fire resistance: B grade: China standard Class 0:Braitain standard BS476 part6&7) contact Meiluda sales engineer。 |
Item No | edge details | Dimension | NRC | CAC | RH | LR | Recycled |
3906/3906M | square edge | 600×600×16mm | | | | | 60% |
3912/3912M | square edge | 600×1200×16mm | | | | | 60% |
3907/3907M | beveled tegular edge | 600×600×16mm | | | | | 60% |
3917/3917M | beveled tegular edge | 600×1200×16mm | | | | | 60% |
3909/3909M | angled tegular edge | 600×600×16mm | | | | | 60% |
3919/3919M | angled tegular edge | 600×1200×16mm | | | | | 60% |
3926/3926M | square edge | 600×600×18mm | | | | | 60% |
3927/3927M | square edge | 600×1200×18mm | | | | | 60% |
3928/3928M | beveled tegular edge | 600×600×18mm | | | | | 60% |
3929/3929M | beveled tegular edge | 600×1200×18mm | | | | | 60% |
3930/3930M | angled tegular edge | 600×600×18mm | | | | | 60% |
3932/3932M | angled tegular edge | 600×600×18mm | | | | | 60% |
*If you need other dimensions please contact Meiluda sales engineer。
Ceiling and T-grid
![]() | |||
Square Lay-in board with "Meiluda"M158 flat T-grid | Angled Tegular board with "Meiluda" M158 flat T-grid | Beveled Tegular board with "Meiluda"M5000flat T-grid | Beveled Tegular board with "Meiluda" M6000 groove T-grid |