Raw materials: Laminated with acoustic tissue | Weight: 3.60-4.80kg/㎡ 0.74-0.98lbs/sf Insulation: 19mm:Average R Factor-2.3(Imperial) Factor-0.40(Metric) Factor-0.30(Metric) | Fire resistance: A2 grade: China standard Class 0:Braitain standard BS476 part6&7) contact Meiluda sales engineer。 |
产品编号 | 边角处理 | 系统尺寸(公/英制) | 降噪系数NRC | 隔音等级CAC | 防潮 | 反光度 | 再生材料 |
4606/4606M | square edge | 600×600×16mm | | | | | 72% |
4612/4612M | square edge | 600×1200×16mm | | | | | 72% |
4607/4607M | beveled tegular edge | 600×600×16mm | | | | | 72% |
4617/4617M | beveled tegular edge | 600×1200×16mm | | | | | 72% |
4609/4609M | angled tegular edge | 600×600×16mm | | | | | 72% |
4619/4619M | angled tegular edge | 600×1200×16mm | | | | | 72% |
4621/4621M | square edge | 600×600×19mm | | | | | 72% |
4622/4622M | square edge | 600×1200×19mm | | | | | 72% |
4623/4623M | beveled tegular edge | 600×600×19mm | | | | | 72% |
4624/4624M | beveled tegular edge | 600×1200×19mm | | | | | 72% |
4625/4625M | angled tegular edge | 600×600×19mm | | | | | 72% |
4626/4626M | angled tegular edge | 600×600×19mm | | | | | 72% |
*If you need other dimensions please contact Meiluda sales engineer。
Ceiling and T-grid
![]() | |||
Square Lay-in board with "Meiluda"M158 flat T-grid | Angled Tegular board with "Meiluda" M158 flat T-grid | Beveled Tegular board with "Meiluda"M5000flat T-grid | Beveled Tegular board with "Meiluda" M6000 groove T-grid |