Raw materials: | Weight: 3.40-4.50kg/㎡ 0.70-0.92lbs/sf Insulation: 18mm:Average R Factor-1.6(Imperial) Factor-0.28(Metric) | Fire resistance: B grade: China standard Class 0:Braitain standard BS476 part6&7) contact Meiluda sales engineer。 |
Item No. | edge details | Dimension | NRC | CAC | RH | LR | Recycled |
1901/1901M | square edge | 600×600×15mm | | | | | 48% |
1902/1902M | square edge | 600×1200×15mm | | | | | 48% |
1903/1903M | beveled tegular edge | 600×600×15mm | | | | | 48% |
1904/1904M | beveled tegular edge | 600×1200×15mm | | | | | 48% |
1905/1905M | angled tegular edge | 600×600×15mm | | | | | 48% |
1906/1906M | angled tegular edge | 600×1200×15mm | | | | | 48% |
1907 | open-type concealed edge | 300×1200×18mm | | | | | 48% |
1909 | open-type concealed edge | 300×1800×18mm | | | | | 48% |
1912 | open-type concealed edge | 400×1200×18mm | | | | | 48% |
1914 | open-type concealed edge | 400×1800×18mm | | | | | 48% |
1917 | open-type concealed edge | 600×1200×18mm | | | | | 48% |
*If you need other dimensions please contact Meiluda sales engineer。
Ceiling and T-grid
![]() | |||
Square Lay-in board with "Meiluda"M158 flat T-grid | Angled Tegular board with "Meiluda" M158 flat T-grid | Beveled Tegular board with "Meiluda"M5000flat T-grid | Beveled Tegular board with "Meiluda" M6000 groove T-grid |