Raw materials: | Weight: 3.60-4.80kg/㎡ 0.74-0.98lbs/sf Insulation: 18mm:Average R Factor-2.3(Imperial) Factor-0.40(Metric) Factor-0.30(Metric) | Fire resistance: B grade: China standard Class 0:Braitain standard BS476 part6&7) contact Meiluda sales engineer。 |
Item No | edge details | Dimension | NRC | CAC | RH | LR | Recycled |
3606/3606M | square edge | 600×600×16mm | | | | | 60% |
3612/3612M | square edge | 600×1200×16mm | | | | | 60% |
3607/3607M | beveled tegular edge | 600×600×16mm | | | | | 60% |
3617/3617M | beveled tegular edge | 600×1200×16mm | | | | | 60% |
3609/3609M | angled tegular edge | 600×600×16mm | | | | | 60% |
3619/3619M | angled tegular edge | 600×1200×16mm | | | | | 60% |
3806/3806M | square edge | 600×600×18mm | | | | | 60% |
3807/3807M | square edge | 600×1200×18mm | | | | | 60% |
3808/3808M | beveled tegular edge | 600×600×18mm | | | | | 60% |
3809/3809M | beveled tegular edge | 600×1200×18mm | | | | | 60% |
3810/3810M | angled tegular edge | 600×600×18mm | | | | | 60% |
3812/3812M | angled tegular edge | 600×600×18mm | | | | | 60% |
*If you need other dimensions please contact Meiluda sales engineer。
Ceiling and T-grid
![]() | |||
Square Lay-in board with "Meiluda"M158 flat T-grid | Angled Tegular board with "Meiluda" M158 flat T-grid | Beveled Tegular board with "Meiluda"M5000flat T-grid | Beveled Tegular board with "Meiluda" M6000 groove T-grid |