Raw materials: | Weight: 3.40-4.50kg/㎡ 0.70-0.92lbs/sf Insulation: 18mm:Average R Factor-2.2(Imperial) Factor-0.39(Metric) | Fire resistance: B grade: China standard Class 0:Braitain standard BS476 part6&7) contact Meiluda sales engineer。 |
Item No. | edge details | Dimension | NRC | CAC | RH | LR | Recycled |
2332 | square edge | 600×600×16mm | | | | | 48% |
2342 | square edge | 600×1200×16mm | | | | | 48% |
2335 | beveled tegular edge | 600×600×16mm | | | | | 48% |
2345 | beveled tegular edge | 600×1200×16mm | | | | | 48% |
2336 | angled tegular edge | 600×600×16mm | | | | | 48% |
2346 | angled tegular edge | 600×1200×16mm | | | | | 48% |
2382 | open-type concealed edge | 300×1200×18mm | | | | | 48% |
2388 | open-type concealed edge | 300×1800×18mm | | | | | 48% |
2482 | open-type concealed edge | 400×1200×18mm | | | | | 48% |
2488 | open-type concealed edge | 400×1800×18mm | | | | | 48% |
2496 | open-type concealed edge | 600×1200×18mm | | | | | 48% |
*If you need other dimensions please contact Meiluda sales engineer。
Ceiling and T-grid
![]() | |||
Square Lay-in board with "Meiluda"M158 flat T-grid | Angled Tegular board with "Meiluda" M158 flat T-grid | Beveled Tegular board with "Meiluda"M5000flat T-grid | Beveled Tegular board with "Meiluda" M6000 groove T-grid |