Raw materials: | Weight: 3.60-4.80kg/㎡ 0.74-0.98lbs/sf Insulation: 18mm:Average R Factor-2.3(Imperial) Factor-0.40(Metric) Factor-0.30(Metric) | Fire resistance: B grade: China standard Class 0:Braitain standard BS476 part6&7) contact Meiluda sales engineer。 |
Item No | edge details | Dimension | NRC | CAC | RH | LR | Recycled |
5130/5130M | square edge | 600×600×16mm | | | | | 50% |
5131/5131M | square edge | 600×1200×16mm | | | | | 50% |
5132/5132M | beveled tegular edge | 600×600×16mm | | | | | 50% |
5133/5133M | beveled tegular edge | 600×1200×16mm | | | | | 50% |
5134/5134M | angled tegular edge | 600×600×16mm | | | | | 50% |
5135/5135M | angled tegular edge | 600×1200×16mm | | | | | 50% |
5136/5136M | square edge | 600×600×18mm | | | | | 50% |
5137/5137M | square edge | 600×1200×18mm | | | | | 50% |
5138/5138M | beveled tegular edge | 600×600×18mm | | | | | 50% |
5139/5139M | beveled tegular edge | 600×1200×18mm | | | | | 50% |
5140/5140M | angled tegular edge | 600×600×18mm | | | | | 50% |
5141/5141M | angled tegular edge | 600×600×18mm | | | | | 50% |
*If you need other dimensions please contact Meiluda sales engineer.
Ceiling and T-grid
![]() | |||
Square Lay-in board with "Meiluda"M158 flat T-grid | Angled Tegular board with "Meiluda" M158 flat T-grid | Beveled Tegular board with "Meiluda"M5000flat T-grid | Beveled Tegular board with "Meiluda" M6000 groove T-grid |