Raw materials: | Weight: 3.60-4.80kg/㎡ 0.74-0.98lbs/sf Insulation: 18mm:Average R Factor-2.3(Imperial) Factor-0.40(Metric) Factor-0.30(Metric) | Fire resistance: B grade: China standard Class 0:Braitain standard BS476 part6&7) contact Meiluda sales engineer。 |
Item No | edge details | Dimension | NRC | CAC | RH | LR | Recycled |
3672 | square edge | 300×1200×16mm | | | | | 60% |
3674 | square edge | 400×1200×16mm | | | | | 60% |
3673 | beveled tegular edge | 300×1200×16mm | | | | | 60% |
3685 | beveled tegular edge | 400×1200×16mm | | | | | 60% |
3682 | angled tegular edge | 300×1200×16mm | | | | | 60% |
3684 | angled tegular edge | 400×1200×16mm | | | | | 60% |
3992 | open-type concealed edge | 300×1200×18mm | | | | | 60% |
3995 | open-type concealed edge | 300×1800×18mm | | | | | 60% |
3952 | open-type concealed edge | 400×1200×18mm | | | | | 60% |
3958 | open-type concealed edge | 400×1800×18mm | | | | | 60% |
3996 | open-type concealed edge | 600×1200×18mm | | | | | 60% |
*If you need other dimensions please contact Meiluda sales engineer.
Ceiling and T-grid
![]() | |||
Square Lay-in board with "Meiluda"M158 flat T-grid | Angled Tegular board with "Meiluda" M158 flat T-grid | Beveled Tegular board with "Meiluda"M5000flat T-grid | Beveled Tegular board with "Meiluda" M6000 groove T-grid |