Raw materials: | Weight: 3.40-4.50kg/㎡ 0.70-0.92lbs/sf Insulation: 18mm:Average R Factor-1.6(Imperial) Factor-0.28(Metric) | Fire resistance: B grade: China standard Class 0:Braitain standard BS476 part6&7) contact Meiluda sales engineer。 |
Item No. | edge details | Dimension | NRC | CAC | RH | LR | Recycled |
1606/1606M | square edge | 600×600×15mm | | | | | 45% |
1607/1607M | square edge | 600×1200×15mm | | | | | 45% |
1608/1608M | beveled tegular edge | 600×600×15mm | | | | | 45% |
1609/1609M | beveled tegular edge | 600×1200×15mm | | | | | 45% |
1610/1610M | angled tegular edge | 600×600×15mm | | | | | 45% |
1612/1612M | angled tegular edge | 600×1200×15mm | | | | | 45% |
1682 | open-type concealed edge | 300×1200×18mm | | | | | 45% |
1688 | open-type concealed edge | 300×1800×18mm | | | | | 45% |
1882 | open-type concealed edge | 400×1200×18mm | | | | | 45% |
1888 | open-type concealed edge | 400×1800×18mm | | | | | 45% |
1896 | open-type concealed edge | 600×1200×18mm | | | | | 45% |
*If you need other dimensions please contact Meiluda sales engineer。
Ceiling and T-grid
![]() | |||
Square Lay-in board with "Meiluda"M158 flat T-grid | Angled Tegular board with "Meiluda" M158 flat T-grid | Beveled Tegular board with "Meiluda"M5000flat T-grid | Beveled Tegular board with "Meiluda" M6000 groove T-grid |