Raw materials: | Weight: 3.60-4.80kg/㎡ 0.74-0.98lbs/sf Insulation: 18mm:Average R Factor-2.3(Imperial) Factor-0.40(Metric) Factor-0.30(Metric) | Fire resistance: B grade: China standard Class 0:Braitain standard BS476 part6&7) contact Meiluda sales engineer。 |
Item No | edge details | Dimension | NRC | CAC | RH | LR | Recycled |
5101/5101M | square edge | 600×600×16mm | | | | | 50% |
5102/5102M | square edge | 600×1200×16mm | | | | | 50% |
5103/5103M | beveled tegular edge | 600×600×16mm | | | | | 50% |
5104/5104M | beveled tegular edge | 600×1200×16mm | | | | | 50% |
5105/5105M | angled tegular edge | 600×600×16mm | | | | | 50% |
5106/5106M | angled tegular edge | 600×1200×16mm | | | | | 50% |
5107/5107M | square edge | 600×600×18mm | | | | | 50% |
5108/5108M | square edge | 600×1200×18mm | | | | | 50% |
5109/5109M | beveled tegular edge | 600×600×18mm | | | | | 50% |
5110/5110M | beveled tegular edge | 600×1200×18mm | | | | | 50% |
5111/5111M | angled tegular edge | 600×600×18mm | | | | | 50% |
5112/5112M | angled tegular edge | 600×600×18mm | | | | | 50% |
*If you need other dimensions please contact Meiluda sales engineer.
Ceiling and T-grid
![]() | |||
Square Lay-in board with "Meiluda"M158 flat T-grid | Angled Tegular board with "Meiluda" M158 flat T-grid | Beveled Tegular board with "Meiluda"M5000flat T-grid | Beveled Tegular board with "Meiluda" M6000 groove T-grid |