Raw materials: | Weight: 3.40-4.50kg/㎡ 0.70-0.92lbs/sf Insulation: 18mm:Average R Factor-1.6(Imperial) Factor-0.28(Metric) | Fire resistance: B grade: China standard Class 0:Braitain standard BS476 part6&7) contact Meiluda sales engineer。 |
Item No. | edge details | Dimension | NRC | CAC | RH | LR | Recycled |
3701/3701M | square edge | 600×600×16mm | | | | | 48% |
3702/3702M | square edge | 600×1200×16mm | | | | | 48% |
3703/3703M | beveled tegular edge | 600×600×16mm | | | | | 48% |
3704/3704M | beveled tegular edge | 600×1200×16mm | | | | | 48% |
3705/3705M | angled tegular edge | 600×600×16mm | | | | | 48% |
3706/3706M | angled tegular edge | 600×1200×16mm | | | | | 48% |
3707 | open-type concealed edge | 300×1200×18mm | | | | | 48% |
3709 | open-type concealed edge | 300×1800×18mm | | | | | 48% |
3712 | open-type concealed edge | 400×1200×18mm | | | | | 48% |
3714 | open-type concealed edge | 400×1800×18mm | | | | | 48% |
3717 | open-type concealed edge | 600×1200×18mm | | | | | 48% |
*If you need other dimensions please contact Meiluda sales engineer。
Ceiling and T-grid
![]() | |||
Square Lay-in board with "Meiluda"M158 flat T-grid | Angled Tegular board with "Meiluda" M158 flat T-grid | Beveled Tegular board with "Meiluda"M5000flat T-grid | Beveled Tegular board with "Meiluda" M6000 groove T-grid |