Raw materials: | Weight: 3.40-4.50kg/㎡ 0.70-0.92lbs/sf Insulation: 18mm:Average R Factor-1.6(Imperial) Factor-0.28(Metric) | Fire resistance: B grade: China standard Class 0:Braitain standard BS476 part6&7) contact Meiluda sales engineer。 |
Item No. | edge details | Dimension | NRC | CAC | RH | LR | Recycled |
3352/3352M | square edge | 600×600×16mm | | | | | 48% |
3357/3357M | square edge | 600×1200×16mm | | | | | 48% |
3358/3358M | beveled tegular edge | 600×600×16mm | | | | | 48% |
3359/3359M | beveled tegular edge | 600×1200×16mm | | | | | 48% |
3360/3360M | angled tegular edge | 600×600×16mm | | | | | 48% |
3362/3362M | angled tegular edge | 600×1200×16mm | | | | | 48% |
3392 | open-type concealed edge | 300×1200×18mm | | | | | 48% |
3398 | open-type concealed edge | 300×1800×18mm | | | | | 48% |
3552 | open-type concealed edge | 400×1200×18mm | | | | | 48% |
3558 | open-type concealed edge | 400×1800×18mm | | | | | 48% |
3596 | open-type concealed edge | 600×1200×18mm | | | | | 48% |
*If you need other dimensions please contact Meiluda sales engineer。
Ceiling and T-grid
![]() | |||
Square Lay-in board with "Meiluda"M158 flat T-grid | Angled Tegular board with "Meiluda" M158 flat T-grid | Beveled Tegular board with "Meiluda"M5000flat T-grid | Beveled Tegular board with "Meiluda" M6000 groove T-grid |