Raw materials: | Weight: 3.40-4.50kg/㎡ 0.70-0.92lbs/sf Insulation: 18mm:Average R Factor-2.2(Imperial) Factor-0.39(Metric) | Fire resistance: B grade: China standard Class 0:Braitain standard BS476 part6&7) contact Meiluda sales engineer。 |
Item No. | edge details | Dimension | NRC | CAC | RH | LR | Recycled |
2306/2306M | square edge | 600×600×16mm | | | | | 48% |
4612/4612M | square edge | 600×1200×16mm | | | | | 48% |
2308/2308M | beveled tegular edge | 600×600×16mm | | | | | 48% |
2309/2309M | beveled tegular edge | 600×1200×16mm | | | | | 48% |
2310/2310M | angled tegular edge | 600×600×16mm | | | | | 48% |
2312/2312M | angled tegular edge | 600×1200×16mm | | | | | 48% |
2326/2326M | square edge | 600×600×18mm | | | | | 48% |
2327/2327M | square edge | 600×1200×18mm | | | | | 48% |
2328/2328M | beveled tegular edge | 600×600×18mm | | | | | 48% |
2329/2329M | beveled tegular edge | 600×1200×18mm | | | | | 48% |
2330/2330M | angled tegular edge | 600×600×18mm | | | | | 48% |
2331/2331M | angled tegular edge | 600×600×18mm | | | | | 48% |
*If you need other dimensions please contact Meiluda sales engineer。
Ceiling and T-grid
![]() | |||
Square Lay-in board with "Meiluda"M158 flat T-grid | Angled Tegular board with "Meiluda" M158 flat T-grid | Beveled Tegular board with "Meiluda"M5000flat T-grid | Beveled Tegular board with "Meiluda" M6000 groove T-grid |