Raw materials: | Weight: 2.80-3.10kg/㎡ 0.58-0.64lbs/sf Insulation: 14mm:Average R Factor-1.4(Imperial) Factor-0.25(Metric) | Fire resistance: B grade: China standard Class 0:Braitain standard BS476 part6&7) contact Meiluda sales engineer。 |
Item No. | edge details | Dimension | NRC | CAC | RH | LR | Recycled |
1306/1306M | square edge | 600×600×15mm | | | | | 45% |
1307/1307M | square edge | 600×1200×15mm | | | | | 45% |
1308/1308M | beveled tegular edge | 600×600×15mm | | | | | 45% |
1309/1309M | beveled tegular edge | 600×1200×15mm | | | | | 45% |
1310/1310M | angled tegular edge | 600×600×15mm | | | | | 45% |
1312/1312M | angled tegular edge | 600×1200×15mm | | | | | 45% |
1382 | open-type concealed edge | 300×1200×18mm | | | | | 45% |
1388 | open-type concealed edge | 300×1800×18mm | | | | | 45% |
1482 | open-type concealed edge | 400×1200×18mm | | | | | 45% |
1488 | open-type concealed edge | 400×1800×18mm | | | | | 45% |
1496 | open-type concealed edge | 600×1200×18mm | | | | | 45% |
*If you need other dimensions please contact Meiluda sales engineer。
Ceiling and T-grid
![]() | |||
Square Lay-in board with "Meiluda"M158 flat T-grid | Angled Tegular board with "Meiluda" M158 flat T-grid | Beveled Tegular board with "Meiluda"M5000flat T-grid | Beveled Tegular board with "Meiluda" M6000 groove T-grid |